Komplettering av modellista
Peugeot Ludix Pro 50 AIR 4T E2 07-14
Peugeot New Vivacity 25km/h AIR 4T E2 10-17
Peugeot New Vivacity 50 AIR 4T E2 10-17
Peugeot Speedfight 3 25km/h AIR 4T E2 10-14
Peugeot Speedfight 3 50 AIR 4T E2 10-14
Peugeot Speedfight 4 25km/h AIR 4T E2 15-17
Peugeot Speedfight 4 25km/h AIR 4T E4 18-
Peugeot Speedfight 4 50 AIR 4T E2 15-17
Peugeot Tweet 25km/h AIR 4T E2 10-13
Peugeot Tweet 25km/h AIR 4T E4 18-
Peugeot Tweet 50 AIR 4T E2 10-13
Peugeot Tweet 50 AIR 4T E4 18-
Peugeot Tweet EVO 25km/h AIR 4T E2 14-17
Peugeot Tweet EVO 50 AIR 4T E2 14-17
Sym Allo 25km/h AIR 4T E3 11-17
Sym Allo 25km/h AIR 4T E4 18-
Sym Allo 50 AIR 4T E3 11-17
Sym Allo 50 AIR 4T E4 18-
Sym Allo GT 25km/h AIR 4T E3 13-14
Sym Allo GT 50 AIR 4T E3 13-14
Sym Cello 25km/h AIR 4T E2 10
Sym Cello 50 AIR 4T E2 10
Sym Crox 25km/h AIR 4T E3 15-17
Sym Crox 25km/h AIR 4T E4 18-
Sym Crox 50 AIR 4T E3 14-17
Sym Crox 50 AIR 4T E4 18-
Sym Fiddle II 25km/h AIR 4T E3 09-13
Sym Fiddle II 25km/h AIR 4T E4 18-
Sym Fiddle II 50 AIR 4T E3 09-14
Sym Fiddle II 50 AIR 4T E4 18-
Sym Fiddle III 25km/h AIR 4T E3 14-16
Sym Fiddle III 25km/h AIR 4T E4 17-
Sym Fiddle III 50 AIR 4T E3 14-17
Sym Fiddle III 50 AIR 4T E4 17-
Sym Jet 14 25km/h AIR 4T E4 18-
Sym Jet 14 50 AIR 4T E4 18-
Sym Jet 4 25km/h AIR 4T E3 10-15
Sym Jet 4 50 AIR 4T E3 10-15
Sym Mio 25i km/h AIR 4T E4 18-
Sym Mio 25km/h AIR 4T E2 06-08
Sym Mio 25km/h AIR 4T E3 09-16
Sym Mio 50 AIR 4T E2 05-08
Sym Mio 50 AIR 4T E3 09-16
Sym Mio 50i AIR 4T E4 18-
Sym Orbit II 25km/h AIR 4T E3 09-15
Sym Orbit II 25km/h AIR 4T E4 18-
Sym Orbit II 50 AIR 4T E3 08-15
Sym Orbit II 50 AIR 4T E4 18-
Sym Orbit III 25km/h AIR 4T E4 18-
Sym Orbit III 50 AIR 4T E4 18-
Sym Symphony 25km/h AIR 4T E3 09-14
Sym Symphony 50 AIR 4T E3 09-14
Sym Symphony SR 25km/h AIR 4T E3 10-15
Sym Symphony SR 25km/h AIR 4T E4 18-
Sym Symphony SR 50 AIR 4T E3 10-17
Sym Symphony SR 50 AIR 4T E4 18-
Sym Symphony ST 25km/h AIR 4T E3 15-16
Sym Symphony ST 25km/h AIR 4T E4 17-
Sym Symphony ST 50 AIR 4T E3 15-17
Sym Symphony ST 50 AIR 4T E4 17-
Sym Tonik 25km/h AIR 4T E3 10-14
Sym Tonik 50 AIR 4T E3 10-14
Sym XPro 25km/h AIR 4T E3 14-17
Sym XPro 25km/h AIR 4T E4 18-
Sym XPro 50 AIR 4T E3 14-17
Sym XPro 50 AIR 4T E4 18-
På 4-taktsmotor med 10" och 12" hjul är det oftast 6,5 grams vikter som standard. Vi rekommenderar 5 grams vikter.
Vill du ha ännu bättre acceleration och accepterar omkring 3-5 km/h lägre toppfart rekommenderas 4,5 g alternativ 4 g vikter.
Det är viktigt att smörja in bakre variatorkopplingens glidytor.
Då detta många gånger är orsaken till att remmen brustit.
Variatorremmen sprängs för att variatorkopplingens glidytor trögar.
1. Demontera bakre variatorkoppling;
2. ta bort den stora muttern som håller kopplingsbackarna och tryckfjädern på plats;
3. ta bort tryckfjäder-styrhylsan (sitter på inre variatorremskivan);
4. ta bort de två alt. tre styrstiften och dra isär variatorkopplingen;
5. rengör och smörj in enligt bilden nedan.